https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217688248304216 https://www.facebook.com/adriano.rochapereira.9/posts/10217688253744352 https://sites.google.com/site/maxprimenumberdeposito16/arquivos/maquinarp1-anuncio24072020.png http://maxprimenumber.comunidades.net/animarp
MaquinARP 1 - Em construção_{1} https://www.youtube.com/watch?v=Q188J1TSF8M VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{2} https://www.youtube.com/watch?v=g_FpVDvtC48 VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{3} https://www.youtube.com/watch?v=jv1CxOt-Qj4 VIDEO
MaquinARP 1 - Didática Playground_{1} https://www.youtube.com/watch?v=-Vhsdjpyi5I VIDEO
MaquinARP 1 - Didática Playground_{2} https://www.youtube.com/watch?v=QphAUen3rTU VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{1_{Querida Amiga Ana Maria Monteiro}} https://www.youtube.com/watch?v=dZ0cA-b0dtc VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{1_{Querida Amiga Suely Paker Rodrigues}} https://www.youtube.com/watch?v=VG1N_F2jVDU VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{4_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 360 e a_1 = 0}} https://www.youtube.com/watch?v=Yg7XhtmQSu8
θ ∈ {0}
VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{5_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 180 e a_2 = 180}} https://www.youtube.com/watch?v=dWN3kbdEQq0
θ ∈ {0; 180}
VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{6_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 120 e a_3 = 240}} https://www.youtube.com/watch?v=RhlIag9e0fc
θ ∈ {0; 120; 240}
VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{6_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=120 e a_3=240}(Acelerado)} https://www.youtube.com/watch?v=uMfKGG7lbyI VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{6_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=120 e a_3=240}_{Horário}} https://www.youtube.com/watch?v=pHFrkBF1lmg VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{6_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=120 e a_3=240}_{Horário}(Aceler)} https://www.youtube.com/watch?v=bOsbeufDzdQ VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{6_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=120 e a_3=240}_{AntiHorárEHorár}} https://www.youtube.com/watch?v=5rXWC_K548g VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{6_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=120 e a_3=240}_{AntHorEHor}(Ace)} https://www.youtube.com/watch?v=YAFM7I999k0 VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{7_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 90 e a_4 = 270}} https://www.youtube.com/watch?v=y0j-MccNAeo
θ ∈ {0; 90; 180; 270}
VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{7_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=90 e a_4=270}(Acelerado)} https://www.youtube.com/watch?v=cWK1to-OzzI VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{7_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=90 e a_4=270}_{Horário}} https://www.youtube.com/watch?v=o2U9-zOOmko VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{7_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=90 e a_4=270}_{Horário}(Aceler)} https://www.youtube.com/watch?v=av8MuiGfCcs VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{7_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=90 e a_4=270}_{AntiHorárEHorár}} https://www.youtube.com/watch?v=zltBgHv-byk VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{7_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=90 e a_4=270}_{AntHorEHor}(Ace)} https://www.youtube.com/watch?v=8kY-ph-I-Gg VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{8_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 72 e a_5 = 288}} https://www.youtube.com/watch?v=Ij65wwofRRE
θ ∈ {0; 72; 144; 216; 288}
VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{8_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=72 e a_5=288}(Acelerado)} https://www.youtube.com/watch?v=WaKUbWsoj0o VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{8_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=72 e a_5=288}_{Horário}} https://www.youtube.com/watch?v=SG5_Y6WdWwM VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{8_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=72 e a_5=288}_{Horário}(Aceler)} https://www.youtube.com/watch?v=iYg4Pi_pnUE VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{8_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=72 e a_5=288}_{AntiHorárEHorár}} https://www.youtube.com/watch?v=1A8CdBplXBM VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{8_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=72 e a_5=288}_{AntHorEHor}(Ace)} https://www.youtube.com/watch?v=aOzQor8x_1Y VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{9_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 60 e a_6 = 300}} https://www.youtube.com/watch?v=oXaz0K9LNZM
θ ∈ {0; 60; 120; 180; 240; 300}
VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{9_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=60 e a_6=300}(Acelerado)} https://www.youtube.com/watch?v=ad8WnWG21Kk VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{9_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=60 e a_6=300}_{Horário}} https://www.youtube.com/watch?v=9L7F4R23QTE VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{9_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=60 e a_6=300}_{Horário}(Aceler)} https://www.youtube.com/watch?v=5d4_yjZbfWU VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{9_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=60 e a_6=300}_{AntiHorárEHorár}} https://www.youtube.com/watch?v=VsO_mXdxMmM VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{9_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=60 e a_6=300}_{AntHorEHor}(Ace)} https://www.youtube.com/watch?v=7fe-EOps5v4 VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{10_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 45 e a_8 = 315}} https://www.youtube.com/watch?v=uIHIu2AYex8
θ ∈ {0; 45; 90; 135; 180; 225; 270; 315}
VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{10_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=45 e a_8=315}(Acelerado)} https://www.youtube.com/watch?v=zjzYg4ANFSA VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{10_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=45 e a_8=315}_{Horário}} https://www.youtube.com/watch?v=9hfAhxh6hLY VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{10_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=45 e a_8=315}_{Horário}(Aceler)} https://www.youtube.com/watch?v=wG7PUQNKuy8 VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{10_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=45 e a_8=315}_{AntiHorárEHorár}} https://www.youtube.com/watch?v=-HPu8iJNnBI VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{10_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=45 e a_8=315}_{AntHorEHor}(Ace)} https://www.youtube.com/watch?v=rM_qBkdOOm0 VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{11_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 40 e a_9 = 320}} https://www.youtube.com/watch?v=H7v4kEXLHGQ
θ ∈ {0; 40; 80; 120; 160; 200; 240; 280; 320}
VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{11_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=40 e a_9=320}(Acelerado)} https://www.youtube.com/watch?v=sqmfWMMtor0 VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{11_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=40 e a_9=320}_{Horário}} https://www.youtube.com/watch?v=9w16BFTB3JE VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{11_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=40 e a_9=320}_{Horário}(Aceler)} https://www.youtube.com/watch?v=XXe1EYUVUKM VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{11_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=40 e a_9=320}_{AntiHorárEHorár}} https://www.youtube.com/watch?v=o-ILLVJ0VvM VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{11_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=40 e a_9=320}_{AntHorEHor}(Ace)} https://www.youtube.com/watch?v=lZmd1AvicfA VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{12_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 36 e a_10 = 324}} https://www.youtube.com/watch?v=70WZzKAmNNU
θ ∈ {0; 36; 72; 108; 144; 180; 216; 252; 288; 324}
VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{12_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=36 e a_10=324}(Acelerado)} https://www.youtube.com/watch?v=VLqS3SAUkp4 VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{12_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=36 e a_10=324}_{Horário}} https://www.youtube.com/watch?v=pw8OnNaISqU VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{12_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=36 e a_10=324}_{Horário}(Aceler)} https://www.youtube.com/watch?v=A4knh46tgmg VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{12_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=36 e a_10=324}_{AntiHorárEHorár}} https://www.youtube.com/watch?v=gH53P4Chpek VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{12_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=36 e a_10=324}_{AntHorEHor}(Ace)} https://www.youtube.com/watch?v=PBc4L-bHtFs VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{13_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 30 e a_12 = 330}} https://www.youtube.com/watch?v=uwOgRYtpQO0
θ ∈ { 0; 30; 60; 90; 120; 150; 180; 210; 240; 270;
300; 330}
VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{13_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=30 e a_12=330}(Acelerado)} https://www.youtube.com/watch?v=5iH9MdSao0s VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{13_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=30 e a_12=330}_{Horário}} https://www.youtube.com/watch?v=5zq8oiWLNfs VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{13_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=30 e a_12=330}_{Horário}(Aceler)} https://www.youtube.com/watch?v=GdZCp7iTw1E VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{13_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=30 e a_12=330}_{AntiHorárEHorár}} https://www.youtube.com/watch?v=dW2MnTF95kA VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{13_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=30 e a_12=330}_{AntHorEHor}(Ace)} https://www.youtube.com/watch?v=jl1vevVBGrY VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{14_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 24 e a_15 = 336}} https://www.youtube.com/watch?v=udfs9IOjrCc
θ ∈ { 0; 24; 48; 72; 96; 120; 144; 168; 192; 216;
240; 264; 288; 312; 336}
VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{14_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=24 e a_15=336}(Acelerado)} https://www.youtube.com/watch?v=reVOZJe9tSw VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{14_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=24 e a_15=336}_{Horário}} https://www.youtube.com/watch?v=VY82a-ivrwk VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{14_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=24 e a_15=336}_{Horário}(Aceler)} https://www.youtube.com/watch?v=Ppf3zTmLA-0 VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{14_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=24 e a_15=336}_{AntiHorárEHorár}} https://www.youtube.com/watch?v=WDjypVdC4HI VIDEO MaquinARP 1 - Em construção_{14_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=24 e a_15=336}_{AntHorEHor}(Ace)} https://www.youtube.com/watch?v=Pki49sCtdTI VIDEO
MaquinARP 1 - Em construção_{15_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 22,5 e a_16 = 337,5}}
θ ∈ { 0; 22,5; 45; 67,5; 90; 112,5; 135; 157,5; 180; 202,5;
225; 247,5; 270; 292,5; 315; 337,5}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{15_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=22,5 e a_16=337,5}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{15_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=22,5 e a_16=337,5}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{15_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=22,5 e a_16=337,5}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{15_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=22,5 e a_16=337,5}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{15_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=22,5 e a_16=337,5}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{16_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 20 e a_18 = 340}}
θ ∈ { 0; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180;
200; 220; 240; 260; 280; 300; 320; 340}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{16_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=20 e a_18=340}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{16_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=20 e a_18=340}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{16_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=20 e a_18=340}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{16_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=20 e a_18=340}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{16_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=20 e a_18=340}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{17_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 18 e a_20 = 342}}
θ ∈ { 0; 18; 36; 54; 72; 90; 108; 126; 144; 162;
180; 198; 216; 234; 252; 270; 288; 306; 324; 342}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{17_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=18 e a_20=342}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{17_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=18 e a_20=342}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{17_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=18 e a_20=342}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{17_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=18 e a_20=342}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{17_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=18 e a_20=342}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{18_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 15 e a_24 = 345}}
θ ∈ { 0; 15; 30; 45; 60; 75; 90; 105; 120; 135;
150; 165; 180; 195; 210; 225; 240; 255; 270; 285;
300; 315; 330; 345}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{18_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=15 e a_24=345}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{18_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=15 e a_24=345}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{18_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=15 e a_24=345}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{18_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=15 e a_24=345}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{18_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=15 e a_24=345}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{19_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 14,4 e a_25 = 345,6}}
θ ∈ { 0; 14,4; 28,8; 43,2; 57,6; 72; 86,4; 100,8; 115,2; 129,6;
144; 158,4; 172,8; 187,2; 201,6; 216; 230,4; 244,8; 259,2; 273,6;
288; 302,4; 316,8; 331,2; 345,6}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{19_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=14,4 e a_25=345,6}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{19_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=14,4 e a_25=345,6}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{19_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=14,4 e a_25=345,6}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{19_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=14,4 e a_25=345,6}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{19_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=14,4 e a_25=345,6}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{20_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 12 e a_30 = 348}}
θ ∈ { 0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; 84; 96; 108;
120; 132; 144; 156; 168; 180; 192; 204; 216; 228;
240; 252; 264; 276; 288; 300; 312; 324; 336; 348}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{20_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=12 e a_30=348}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{20_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=12 e a_30=348}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{20_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=12 e a_30=348}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{20_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=12 e a_30=348}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{20_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=12 e a_30=348}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{21_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 10 e a_36 = 350}}
θ ∈ { 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90;
100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190;
200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280; 290;
300; 310; 320; 330; 340; 350}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{21_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=10 e a_36=350}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{21_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=10 e a_36=350}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{21_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=10 e a_36=350}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{21_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=10 e a_36=350}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{21_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=10 e a_36=350}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{22_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 9 e a_40 = 351}}
θ ∈ { 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81;
90; 99; 108; 117; 126; 135; 144; 153; 162; 171;
180; 189; 198; 207; 216; 225; 234; 243; 252; 261;
270; 279; 288; 297; 306; 315; 324; 333; 342; 351}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{22_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=9 e a_40=351}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{22_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=9 e a_40=351}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{22_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=9 e a_40=351}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{22_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=9 e a_40=351}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{22_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=9 e a_40=351}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{23_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 8 e a_45 = 352}}
θ ∈ { 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72;
80; 88; 96; 104; 112; 120; 128; 136; 144; 152;
160; 168; 176; 184; 192; 200; 208; 216; 224; 232;
240; 248; 256; 264; 272; 280; 288; 296; 304; 312;
320; 328; 336; 344; 352}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{23_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=8 e a_45=352}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{23_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=8 e a_45=352}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{23_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=8 e a_45=352}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{23_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=8 e a_45=352}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{23_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=8 e a_45=352}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{24_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 7,5 e a_48 = 352,5}}
θ ∈ { 0; 7,5; 15; 22,5; 30; 37,5; 45; 52,5; 60; 67,5;
75; 82,5; 90; 97,5; 105; 112,5; 120; 127,5; 135; 142,5;
150; 157,5; 165; 172,5; 180; 187,5; 195; 202,5; 210; 217,5;
225; 232,5; 240; 247,5; 255; 262,5; 270; 277,5; 285; 292,5;
300; 307,5; 315; 322,5; 330; 337,5; 345; 352,5}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{24_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=7,5 e a_48=352,5}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{24_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=7,5 e a_48=352,5}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{24_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=7,5 e a_48=352,5}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{24_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=7,5 e a_48=352,5}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{24_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=7,5 e a_48=352,5}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{25_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 7,2 e a_50 = 352,8}}
θ ∈ { 0; 7,2; 14,4; 21,6; 28,8; 36; 43,2; 50,4; 57,6; 64,8;
72; 79,2; 86,4; 93,6; 100,8; 108; 115,2; 122,4; 129,6; 136,8;
144; 151,2; 158,4; 165,6; 172,8; 180; 187,2; 194,4; 201,6; 208,8;
216; 223,2; 230,4; 237,6; 244,8; 252; 259,2; 266,4; 273,6; 280,8;
288; 295,2; 302,4; 309,6; 316,8; 324; 331,2; 338,4; 345,6; 352,8}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{25_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=7,2 e a_50=352,8}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{25_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=7,2 e a_50=352,8}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{25_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=7,2 e a_50=352,8}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{25_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=7,2 e a_50=352,8}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{25_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=7,2 e a_50=352,8}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{26_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 6 e a_60 = 354}}
θ ∈ { 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54;
60; 66; 72; 78; 84; 90; 96; 102; 108; 114;
120; 126; 132; 138; 144; 150; 156; 162; 168; 174;
180; 186; 192; 198; 204; 210; 216; 222; 228; 234;
240; 246; 252; 258; 264; 270; 276; 282; 288; 294;
300; 306; 312; 318; 324; 330; 336; 342; 348; 354}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{26_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=6 e a_60=354}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{26_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=6 e a_60=354}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{26_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=6 e a_60=354}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{26_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=6 e a_60=354}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{26_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=6 e a_60=354}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{27_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 5 e a_72 = 355}}
θ ∈ { 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45;
50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;
100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145;
150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195;
200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245;
250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295;
300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345;
350; 355}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{27_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=5 e a_72=355}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{27_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=5 e a_72=355}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{27_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=5 e a_72=355}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{27_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=5 e a_72=355}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{27_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=5 e a_72=355}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{28_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 4,8 e a_75 = 355,2}}
θ ∈ { 0; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 24; 28,8; 33,6; 38,4; 43,2;
48; 52,8; 57,6; 62,4; 67,2; 72; 76,8; 81,6; 86,4; 91,2;
96; 100,8; 105,6; 110,4; 115,2; 120; 124,8; 129,6; 134,4; 139,2;
144; 148,8; 153,6; 158,4; 163,2; 168; 172,8; 177,6; 182,4; 187,2;
192; 196,8; 201,6; 206,4; 211,2; 216; 220,8; 225,6; 230,4; 235,2;
240; 244,8; 249,6; 254,4; 259,2; 264; 268,8; 273,6; 278,4; 283,2;
288; 292,8; 297,6; 302,4; 307,2; 312; 316,8; 321,6; 326,4; 331,2;
336; 340,8; 345,6; 350,4; 355,2}
Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{28_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=4,8 e a_75=355,2}(Acelerado)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{28_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=4,8 e a_75=355,2}_{Horário}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{28_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=4,8 e a_75=355,2}_{Horário}(Aceler)} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{28_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=4,8 e a_75=355,2}_{AntiHorárEHorár}} Em breve ;). MaquinARP 1 - Em construção_{28_{AnimARP-Teta em PA: a_1=0, r=4,8 e a_75=355,2}_{AntHorEHor}(Ace)} Em breve ;).
MaquinARP 1 - Em construção_{29_{AnimARP - Teta em PA: a_1 = 0, r = 4,5 e a_80 = 355,5}}
θ ∈ { 0; 4,5; 9; 13,5; 18; 22,5; 27; 31,5; 36; 40,5;
45; 49,5; 54; 58,5; 63; 67,5; 72; 76,5; 81; 85,5;
90; 94,5; 99; 103,5; 108; 112,5; 117; 121,5; 126; 130,5;
